浏览量:
1000
铼立方
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
铼立方采用高纯铼板Re9999为原料切割打磨抛光而成,纯度大于99.99%,是十分精致的收藏品。
分类:
非镜面铼立方的表面经过磨床打磨,是拉丝的效果。
镜面的铼立方在非镜面铼立方的基础上,进行了人工精细打磨抛光,十分光滑,基本达到了镜面。
外观:方块状,高致密度立方呈亮银色,有金属光泽。
应用:主要用铼元素收藏
技术规格:Re-4N≥99.99%(按差减法计算,气体元素除外)
高致密度铼锭:密度20.5-21g/cm3
尺寸:1立方 10*10*10mm,1英寸:25.4*25.4*25.4mm,需方如对尺寸和单重如有特殊要求,双方协议订货
典型化学分析值
痕量杂质(%,≯) | |||||
元素 | 4N级 | 5N级 | 元素 | 4N级 | 5N级 |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0010 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0010 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
中致密度铼锭/铼粒气体元素(≯,%) | |||||
O | 0.03 | 0.03 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
高致密度铼锭/铼粒气体元素(≯,%) | |||||
O | 0.003 | 0.003 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
扫二维码用手机看