浏览量:
1000
铼棒
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
分类:根据使用要求不同,铼棒按物理性能分为“高致密度铼棒”和“中致密度铼棒”按化学成分分为“4N高纯99.99%”和“5N99.999%”两个规格。
外观:长条或圆棒,中致密度铼棒呈深灰色:高致密度铼棒呈亮银色,有金属光泽。
应用:中致密度铼棒可用作超高温合金制造中的铼元素添加剂;高致密条可用作制造棒材、丝材或高温结构件。
技术规格:Re-4N≥99.99%(按差减法计算,气体元素除外)
Re-5N≥99.999%(按差减法计算,气体元素除外)
中致密度铼棒:密度12g/cm3
高致密度铼棒:密度18.5g/cm3
尺寸:方条(12-16)*(12-16)*(150-500)mm;圆条D(10-20)*L(50-300)mm;可尊客户要求定制其它尺寸的铼条或铼圆棒产品。
典型化学分析值
痕量杂质(%,≯) | |||||
元素 | 4N级 | 5N级 | 元素 | 4N级 | 5N级 |
Na | 0.0010 | 0.0001 | Ni | 0.0001 | 0.00001 |
Mg | 0.0001 | 0.00001 | Cu | 0.0001 | 0.00001 |
Al | 0.0001 | 0.00001 | Zn | 0.0001 | 0.00001 |
Si | 0.0005 | 0.00005 | As | 0.0001 | 0.00001 |
P | 0.0001 | 0.00005 | Zr | 0.0001 | 0.00001 |
K | 0.0010 | 0.0001 | Mo | 0.0010 | 0.0002 |
Ca | 0.0005 | 0.00005 | Cd | 0.0001 | 0.00001 |
Ti | 0.0001 | 0.00001 | Sn | 0.0001 | 0.00001 |
V | 0.0001 | 0.00001 | Sb | 0.0001 | 0.00001 |
Cr | 0.0001 | 0.00001 | Ta | 0.0001 | 0.00001 |
Mn | 0.0001 | 0.00001 | W | 0.0010 | 0.0002 |
Fe | 0.0005 | 0.00005 | Pb | 0.0001 | 0.00001 |
Co | 0.0001 | 0.00001 | Bi | 0.0001 | 0.00001 |
Se | 0.0001 | 0.00001 | Tl | 0.0001 | 0.00001 |
中致密度铼棒气体元素(≯,%) | |||||
O | 0.03 | 0.03 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
高致密度铼棒气体元素(≯,%) | |||||
O | 0.003 | 0.003 | C | 0.005 | 0.002 |
N | 0.003 | 0.003 | H | 0.002 | 0.002 |
扫二维码用手机看
上一个
铼片
下一个
无